OFS-FC系列光纤耦合预组一
$2,972.00
• 核心配置: 反射镜座调节:±4°俯仰/偏转调节,0.5°/rev,用于优化耦合效率; 准直镜五轴调节:俯仰/偏转±4°、XY轴±1mm和Z轴最大平移6.4mm; • 可选波长范围:405-850nm(标配定焦准直镜); • 光纤接口:FC/PC、FC/APC、SMA可选;
Description
该预组为空间光至光纤耦合调节,适用于激光器输出耦合、自由空间光通信等实验场景。
| 技术规格 | 参数配置 |
| 准直镜波长 | 405/450/488/520/635/658/785/830/850nm |
| 光纤接口 | FC/PC、FC/APC、SMA(三选一,选型时指定) |
| 标配反射镜 | 适用波长380-780nm |
| 反射镜调节 | ±4° 俯仰/偏转,0.5°/rev |
| 准直镜调节 | 俯仰/偏转 ±4°;XY轴 ±1 mm;Z轴 6.4 mm |
| 光轴高度 | 97.5mm(可上调至117.5mm) |
| 预组清单 | 详见下方 |
用户可根据所需波长与接口类型,选择对应的预组型号:
| 波长(nm) | FC/PC预组型号 | FC/APC预组型号 | SMA预组型号 |
| 405 | OFS-FC-405 | OFS-FCAPC-405 | OFS-SMA-405 |
| 450 | OFS-FC-450 | OFS-FCAPC-450 | OFS-SMA-450 |
| 488 | OFS-FC-488 | OFS-FCAPC-488 | OFS-SMA-488 |
| 520 | OFS-FC-520 | OFS-FCAPC-520 | OFS-SMA-520 |
| 635 | OFS-FC-635 | OFS-FCAPC-635 | OFS-SMA-635 |
| 658 | OFS-FC-658 | OFS-FCAPC-658 | OFS-SMA-658 |
| 785 | OFS-FC-785 | OFS-FCAPC-785 | OFS-SMA-785 |
| 830 | OFS-FC-830 | OFS-FCAPC-830 | OFS-SMA-830 |
| 850 | OFS-FC-850 | OFS-FCAPC-850 | OFS-SMA-850 |
| 注:准直镜标准型号为1120系列,选型时需同时指定波长与接口。 | |||
耦合效率参考(典型值):
| 光纤类型 | 单模(芯径Ø9µm) | 多模(芯径Ø1000µm) | ||||
| 测试波长(nm) | 488 | 520 | 658 | 450 | 520 | 658 |
| 耦合效率 | 11% | 22% | 21% | 74% | 77% | 94% |
| 耦合效率受激光器光束质量、光纤类型及透镜质量等因素影响较大,以上数据为实验室条件下测试 | ||||||










Additional information
| 型号 | OFS-FC-405, OFS-FC-450, OFS-FC-488, OFS-FC-520, OFS-FC-635, OFS-FC-658, OFS-FC-785, OFS-FC-830, OFS-FC-850, OFS-FCAPC-405, OFS-FCAPC-450, OFS-FCAPC-488, OFS-FCAPC-520, OFS-FCAPC-635, OFS-FCAPC-658, OFS-FCAPC-785, OFS-FCAPC-830, OFS-FCAPC-850, OFS-SMA-405, OFS-SMA-450, OFS-SMA-488, OFS-SMA-520, OFS-SMA-635, OFS-SMA-658, OFS-SMA-785, OFS-SMA-830, OFS-SMA-850 |
|---|








Reviews
There are no reviews yet.