LED-D1系列【一套:LED光源+1000mA调光控制器】
• 波长范围从365nm到1050nm,也提供白光LED; • 热性能经过优化以实现稳定的功率输出; • 控制器与光源分体式,采用模拟电路;带有短路保护功能;
描述
LED光源模组其LED发光芯片采用进口芯片,性能稳定、长时间工作不会有漂移浮动。LED发出冷光源,对工件几乎无热辐变形影响,保障照射强度稳定可靠。应用范围:广泛应用于高解析度光学、荧光粉反射、医疗应用、光解媒反应、UV胶固化、特种照明等。
| LED-D1系列 LED光源 | |
| 外壳尺寸 | Ø30.5*60mm |
| 输出电压 | DC 5V |
| 输出电流 | 0.5A Max |
| 光源功率 | 2W Max |
| 光源波长 | 可见光谱范围 |
| 光源封装 | 3535 |
| 接口类型 | M8接口 |
| 可调级别 | 无级调光(通过调节电位器来调节亮度)) |
| 触发输入 | 正触发 |
| 延时时间 | <80µs |
| 触发频率 | <1/T(由频闪时间决定:如T=1ms,外部触发频率约1Khz) |
| 工作温度 | 0-60℃ |
| 待机功耗 | <0.2W |
| 重量 | 102.0g |
|
产品型号 |
输出波长区间 |
产品型号 | 输出波长区间 |
|
LED-D1-372 |
352-392nm |
LED-D1-598 | 578-618nm |
|
LED-D1-386 |
366-406nm |
LED-D1-620 | 595-645nm |
|
LED-D1-401 |
381-421nm |
LED-D1-643 | 618-668nm |
|
LED-D1-415 |
395-435nm |
LED-D1-660 | 635-685nm |
|
LED-D1-450 |
430-470nm |
LED-D1-862 | 842-882nm |
|
LED-D1-471 |
451-491nm |
LED-D1-980 | 960-1000nm |
|
LED-D1-483 |
463-503nm |
LED-D1-1010 | 1000-1035nm |
|
LED-D1-505 |
485-525nm |
LED-D1-4KMAX | 白光4000-4500K |
|
LED-D1-524 |
504-544nm |
LED-D1-6KMAX | 白光6000-6500K |
|
LED-D1-565 |
545-585nm |












其他信息
| 型号 | LED-D1-372(一套), LED-D1-386(一套), LED-D1-401(一套), LED-D1-415(一套), LED-D1-450(一套), LED-D1-471(一套), LED-D1-483(一套), LED-D1-505(一套), LED-D1-524(一套), LED-D1-565(一套), LED-D1-620(一套), LED-D1-643(一套), LED-D1-660(一套), LED-D1-862(一套), LED-D1-940(一套), LED-D1-980(一套), LED-D1-1010(一套), LED-D1-MAX4K(一套), LED-D1-MAX6K(一套), LED-D1-372(单支), LED-D1-386(单支), LED-D1-401(单支), LED-D1-415(单支), LED-D1-450(单支), LED-D1-471(单支), LED-D1-483(单支), LED-D1-505(单支), LED-D1-524(单支), LED-D1-565(单支), LED-D1-598(单支), LED-D1-620(单支), LED-D1-643(单支), LED-D1-660(单支), LED-D1-862(单支), LED-D1-940(单支), LED-D1-980(单支), LED-D1-1010(单支), LED-D1-MAX4K(单支), LED-D1-MAX6K(单支), LEDTB-700, LEDOTB-1000 |
|---|---|
| 材质 | 7075铝合金 |
| 螺纹类型 | SM1(1.035”-40)内螺纹 |
| 安装孔直径 | SM1(1.035”-40)内螺纹 |







