MX2 激光准绳仪
Price range: $255.00 through $2,995.00
• 本仪器结构简单,功能丰富,可准确测量实验光路的光轴高度,支持自由空间、轨道系统与笼式系统光路; • 校准单个光机组件的安装垂直度和平面坐标位置; • 校准多个光机组件键的相互间平行度、垂直度及光路同轴度;
Description
MX2 360°激光准绳仪是一种可大幅提高光路搭建效率的工具和仪表,它利用了激光亮度高、发散性小,准直度高的特性,以360°发散的激光光线为参考准绳,实现多种辅助测量和光路校准功能。其结构和功能具备独创性,现已申请国家发明专利,专利受理号:202010734498X。
| 本体型号 | MX2 |
| 激光器型号 | MX2-L360 |
| 专用高度尺型号 | MX2-HR |
| 本体标尺范围 | 0-200mm |
| 激光器标尺范围 | 0-40mm |
| 组合测量标尺范围 | 0-240mm |
| 专用高度尺标尺范围 | 0-240mm |
| 激光器波长 | 450nm/520nm/648nm可选 |
| 激光器功率 | 20mW ±2% |
| 光路高度测量分辨率 | ±0.8mm |
| 水平平行度校准分辨率 | ±0.36° |
| 垂直平行度校准分辨率 | ±0.36° |
| 光路同轴度校准分辨率 | X,Y,Z三轴均 ≤1% |
| 光元件安装俯仰角校准分辨率 | ±0.36° |
| 光元件安装偏摆角校准分辨率 | ±0.36° |
| 固定方式 | 磁力底座/手拧螺丝 双模式 |
| 材质 | 7075铝镁合金(硬质阳极氧化表面) |
| 表面硬度 | ≥HV420 |
| 基准面精度 | ±5μm |
| 热膨胀系数 | (20-100℃)um/m.k |
| 组合质量 | 794.9g |
| 电池 | LC14500 DC3.7V 1300mAh |












Additional information
| 型号 | MX2, MX2, MX2-L360-520, MX2-L360-650, MX2-HR |
|---|








Reviews
There are no reviews yet.