AND系列 吸收型中性滤光片【圆形】

Price range: $85.00 through $198.00

• 吸收型中性滤光片是可以减少可见光光量的滤光片; • 由于透过率被细分为很多种类,可以减少到各种光量;而且,组合数个滤光片可以进行细微地光量调节; • 由于中性滤光片未蒸镀防反射膜,会产生4%左右的反射;

SKU: N/A Category:

Description

吸收型中性滤光片是可以减少可见光光量的滤光片;这种滤光片的光学玻璃基材含有光学吸收物质,对一些特定波长起到吸收作用。

产品参数 参数信息
材质 光学玻璃(含有光学吸收物质)
适用波长 400~700nm

型号 参数
AND-C1-001 | 圆形, Ø25.4*1.2mm; 透过率:0.01; 平均透过率:0.01±0.07%;
AND-C1-01 | 圆形, Ø25.4*1.3mm; 透过率:0.1; 平均透过率:0.1±0.5%;
AND-C1-03 | 圆形, Ø25.4*2.0mm; 透过率:0.3%; 平均透过率:0.3±0.5%;
AND-C1-1 | 圆形, Ø25.4*1.4mm; 透过率:1%; 平均透过率:1±1%;
AND-C1-2 | 圆形, Ø25.4*2.0mm; 透过率:2%; 平均透过率:2±1%;
AND-C1-3 | 圆形, Ø25.4*2.0mm; 透过率:3%; 平均透过率:3±1%;
AND-C1-5 | 圆形, Ø25.4*2.0mm; 透过率:5%; 平均透过率:5±1%;
AND-C1-10 | 圆形, Ø25.4*1.3mm; 透过率:10%; 平均透过率:10±2%;
AND-C1-20 | 圆形, Ø25.4*1.3mm; 透过率:20%; 平均透过率:20±2%;
AND-C1-30 | 圆形, Ø25.4*1.8mm; 透过率:30%; 平均透过率:30±3%;
AND-C1-40 | 圆形, Ø25.4*1.3mm; 透过率:40%; 平均透过率:40±4%;
AND-C1-50 | 圆形, Ø25.4*2.0mm; 透过率:5%; 平均透过率:50±5%;
AND-C1-60 | 圆形, Ø25.4*1.3mm; 透过率:60%; 平均透过率:60±5%;
AND-C1-70 | 圆形, Ø25.4*2.0mm; 透过率:70%; 平均透过率:70±5%;
AND-C1-80 | 圆形, Ø25.4*2.0mm; 透过率:80%; 平均透过率:80±5%;
AND-C2-01 | 圆形, Ø50.8*2.0mm; 透过率:0.1%; 平均透过率:0.1±0.5%;
AND-C2-1 | 圆形, Ø50.8*2.0mm; 透过率:1%; 平均透过率:1±1%;
AND-C2-10 | 圆形, Ø50.8*2.0mm; 透过率:10%; 平均透过率:10±2%;

型号 参数
AND-S50-01 | 方形,50*50*2.0mm; 透过率0.1%; 平均透过率:0.1±0.5%;
AND-S50-1 | 方形,50*50*2.0mm; 透过率1%; 平均透过率:1±1%;
AND-S50-10 | 方形,50*50*2.0mm; 透过率10%; 平均透过率:10±2%;

Additional information

型号

AND-C1-001, AND-C1-01, AND-C1-03, AND-C1-1, AND-C1-2, AND-C1-3, AND-C1-5, AND-C1-10, AND-C1-20, AND-C1-30, AND-C1-40, AND-C1-50, AND-C1-60, AND-C1-70, AND-C1-80, AND-C2-01, AND-C2-1, AND-C2-10, AND-S50-01, AND-S50-1, AND-S50-10

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AND系列 吸收型中性滤光片【圆形】”

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注