OEDU-QEDK 量子擦除实验套件
$12,515.00
• Oeabt教学演示系列产品旨在通过各种经典实验来促进物理学、光学、光子学以及各种新兴研究领域的发展。每种教学套件包含所有必需的组件和一本说明手册,手册中有详细的装置说明和教学操作指导。 • 验证波粒二象性:展示微观粒子(如光子)在不同实验条件下的波动性和粒子性。 • 研究量子测量的影响:探讨测量如何影响量子系统的状态,揭示量子测量对粒子行为的影响。
Description
量子擦除实验基本结构包括两个分光器、两个反射镜、一个合束器和一个偏振器。
| 光源组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| Ø12mm激光源 | OM-12A515-3-G | 波长515nm,功率3mW | 1 |
| 激光器安装孔 | POL-12 | 安装孔径:Ø12mm | 1 |
| 笼式调整镜架 | MC-S1 | 平滑孔款,兼容Ø1英寸光元件,±5°俯仰±3mm平移 | 1 |
| 反射镜组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 铝膜反射镜 | TFA-C1 | Ø25.4*5mm,适用波长:380-780nm | 2 |
| 二轴可调镜架 | MK100-A | 兼容Ø1英寸光元件,可调倾斜±4° | 1 |
| 三轴可调镜架 | OST-K100 | 兼容Ø1英寸镜片,可俯仰调节±4º~±6º | 1 |
| 分光器组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 分光平片 | PSMH-S38-M | 38*32*1.1mm,适用波长:400-700nm,入射角45° | 2 |
| 倾斜调整安装座 | LB-A3 | ±4°俯仰,Z轴±2mm | 2 |
| 矩形安装架 | LFM1-A | 安装厚度<3mm,宽度在28-40mm的光元件 | 2 |
| 透镜组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 平凸透镜 | OLB-I1-70PM | Ø1英寸,f=70mm,增透膜:400-700nm | 1 |
| 透镜安装座 | SM-R1 | 兼容Ø1英寸光元件,SM1螺纹 | 1 |
| 偏振器组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 线偏振片 | PBSW-C1 | Ø1英寸,适用波长:400-78nm | 3 |
| 旋转安装座 | SM-RP1 | 360°旋转,分度2°;零刻度线分度1°;游标刻度5弧分 | 3 |
| 机械组件 | |||
| 项目 | 型号 | 备注 | 数量 |
| 面包板 | OHD4060-A | 400*600*13mm,M6螺孔阵列,5个沉孔 | 1 |
| 接杆支架 | CAT57-T | 伸缩式接杆支架,L=57mm,旋扭高度8mm,兼容Ø12.7mm接杆,M6螺孔 | 9 |
| PCAH2-S | Ø12.7mm接杆,L=50.8mm,一端M4一端M6螺孔 | 9 | |
| PCA31-S | 接杆底盘,M6螺栓 | 9 | |
| M-BASE-C | 叉式压板,固定接杆支架位置 | 9 | |
| 光斑观察白屏板 | PIS-A2 | 白板:148*90*4.4mm | 2 |
| CFP0.5-S【M4】 | 白屏板接杆,Ø1英寸,L=12.7mm, | 2 | |
| 工具配件 | MHR-B1 | 磁性准直尺,带公/英制刻度 | 2 |
| SPW-TH | 扳手工具架,含手拧螺丝*7颗和六角扳手*7把 | 1 | |
| SPW-SM150 | 卡环扳手,L=50mm,带刻度,兼容SM1卡环 | 1 | |
| 螺丝包 | 附赠 | – | |









Additional information
| 型号 | OEDU-QEDK |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.